| Kode Paket | 10899914000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Kejuaraan Atletik Wakil Bupati Cup | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAAN.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Juni 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Belum Dilaksanakan | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Ketapang | |||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pemuda dan Olahraga | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.999.000,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Kejuaraan Atletik Wakil Bupati Cup










