| Kode Tender | 10110869000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 3 | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 3.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 Januari 2026 | |||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Prakualifikasi […] | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Singkawang | |||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||
| Metode Pengadaan | Seleksi – Prakualifikasi Dua File – Kualitas dan Biaya | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 195.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 195.000.000,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||
| Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 3










